Главная » Цены на топливо

Цены на топливо

Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Австрия EUR 1.392 1.543 1.388
Андорра EUR 1.244 1.299 1.165
Беларусь EUR 0.557 - 0.575
Бельгия EUR 1.667 1.688 1.498
Болгария BGL 2.520 2.680 2.660
Босния и Герцеговина BAM 2.400 2.500 2.500
Великобритания GBP 1.345 1.421 1.425
Венгрия HUF 407.0 - 437.0
Германия EUR 1.553 1.663 1.445
Голландия EUR 1.765 1.834 1.467
Греция EUR 1.701 1.772 1.517
Грузия GEL 2.200 2.250 2.300
Дания DKK 12.82 13.22 11.82
Ирландия EUR 1.569 - 1.549
Испания EUR 1.380 1.500 1.330
Италия EUR 1.737 1.843 1.679
Казахстан KZT 145.0 160.0 90.00
Конго EUR 1.380 1.410 1.280
Латвия LVL 0.952 0.982 0.942
Литва LTL 4.740 4.810 4.600
Люксембург EUR 1.341 1.364 1.234
Македония MKD 79.50 81.50 70.50
Молдова MDL 16.44 16.84 15.67
Норвегия NOK 14.83 15.14 14.10
Польша PLN 5.590 5.860 5.790
Португалия EUR 1.631 1.741 1.460
Россия RUB 28.99 30.65 29.25
Румыния RON 5.570 6.070 5.770
Сербия RSD 133.9 151.9 137.9
Словакия EUR 1.489 - 1.412
Словения EUR 1.412 1.428 1.302
США USD - - 1.019
Турция TRY 4.370 4.440 3.790
Украина UAH 10.20 11.09 9.500
Финляндия EUR 1.603 1.652 1.544
Франция EUR 1.581 1.613 1.422
Хорватия HRK 10.20 10.58 9.630
Чехия CZK 34.90 36.90 35.20
Швейцария CHF 1.760 1.810 1.920
Швеция SEK 14.88 15.38 15.14
Эстония EUR 1.344 1.384 1.379