Цены на топливо

Цены на топливо

Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Австрия EUR 1.439 1.618 1.392
Андорра EUR 1.286 1.339 1.176
Беларусь EUR 0.654 - 0.668
Бельгия EUR 1.693 1.733 1.503
Болгария BGL 2.520 2.680 2.590
Босния и Герцеговина BAM 2.450 2.550 2.450
Великобритания GBP 1.364 1.441 1.423
Венгрия HUF 448.0 - 446.0
Германия EUR 1.588 1.704 1.453
Голландия EUR 1.799 1.864 1.476
Греция EUR 1.704 1.848 1.511
Грузия GEL 2.350 2.400 2.400
Дания DKK 13.02 13.42 11.61
Ирландия EUR 1.659 - 1.579
Испания EUR 1.410 1.520 1.350
Италия EUR 1.795 1.913 1.686
Казахстан KZT 137.0 160.0 95.00
Конго EUR 1.390 1.430 1.300
Латвия LVL 0.967 0.997 0.947
Литва LTL 4.860 4.910 4.590
Люксембург EUR 1.374 1.416 1.240
Македония MKD 82.00 84.00 72.00
Молдова MDL 17.02 17.42 16.27
Норвегия NOK 14.93 15.28 13.68
Польша PLN 5.840 5.990 5.720
Португалия EUR 1.673 1.791 1.477
Россия RUB 29.66 32.20 29.50
Румыния RON 5.810 6.420 5.890
Сербия RSD 142.0 163.9 146.9
Словакия EUR 1.572 - 1.441
Словения EUR 1.435 1.462 1.320
США USD - - 1.045
Турция TRY 4.330 4.410 3.780
Украина UAH 11.25 12.25 10.000
Финляндия EUR 1.655 1.705 1.513
Франция EUR 1.599 1.652 1.415
Хорватия HRK 10.62 10.99 9.890
Чехия CZK 35.90 38.90 35.50
Швейцария CHF 1.834 1.885 1.890
Швеция SEK 15.13 15.63 14.99
Эстония EUR 1.299 1.339 1.284